|
Tickets booking, Spanish net, all trains, timing, destinations, prices… etc. |
| Montblanc is the nearest Rail Way Station from Solivella |
| Barcelona - Montblanc |
| Barcelona -Sants | Tarragona | Reus | Valls | Montblanc | |
| Regional | 07h06m | 08h41m | 09h00m | ||
| Delta | 12h03m | 13h03m | 13h19m | 13h51m | |
| Cat.Exprés | 14h03m | 15h04m | 15h19m | 15h51m | |
| Delta | 17h03m | 18h03m | 18h18m | 18h55m | |
|
Cat.Exprés |
19h03m | 20h04m | 20h19m |
| Montblanc - Lleida |
| Montblanc | L'Espluga de F. | Vinaixa | Les Borges | Juneda | Lleida | |
| Regional | 09h00m | 09h07m | 09h24m | 09h39m | 09h43m | 09h55m |
| Delta | 13h51m | 13h57m | 14h10m | 14h22m | 14h27m | 14h38m |
| Cat.Exprés | 15h51m | 15h57m | 16h10m | 16h21m | 16h25m | 16h37m |
| Delta | 18h55m | 19h01m | 19h22m | 19h36m | 19h41m | 19h56m |
| Cat.Exprés | 20h19m | 20h25m | 20h34m | 20h46m | 20h53m | 21h05m |
| Lleida - Montblanc |
| Lleida | Juneda | Les Borges | Vinaixa | L'Espluga de F. | Montblanc | ||
| Regional. | 06h45m | 07h01m | 07h06m | 07h21m | 07h33m | 07h38m | (1) |
| Cat.Exprés | 07h10m | 07h22m | 07h28m | 07h39m | 07h48m | 07h54m | (2) |
| Delta | 13h05m | 13h19m | 13h24m | 13h39m | 13h55m | 14h04m | |
| Delta | 15h35m | 15h47m | 15h52m | 16h12m | 16h23m | 16h29m | |
| Cat.Exprés | 17h55m | 18h06m | 18h11m | 18h22m | 18h32m | 18h37m | (4) |
| Cat.Exprés | 17h55m | 18h06m | 18h11m | 18h22m | 18h32m | 18h37m | (5) |
| Montblanc - Barcelona |
| Montblanc | Valls | Reus | Tarragona | Barcelona - Sants | ||
| Regional | 07h38 | 08h09m | 08h23m | 09h41m | (1) | |
| Cat.Exprés | 07h54m | 08h08m | 09h30m | (2) | ||
| Delta | 14h04m | 14h39m | 14h55m | 16h00m | ||
| Delta | 16h29m | 16h54m | 18h14m | |||
| Cat.Exprés | 18h37 | 18h59m | 20h03m | (4) | ||
| Cat.Exprés | 18h37 | 19h00m | 20h07m | (5) |
| (1) | Els diumenges i els dies 24/6 15/8 16/8 i 11/9 només circula des de Tarragona |
| (2) | Els dissabtes acaba el recorregut a Barcelona Sants |
| (4) | No circula els diumenges ni el 24/6 |
| (5) |
Només circula els diumenges i el 24/6 |
|
Railway (RENFE) - Bus |
Beginning page Railway (RENFE)
|
Autobús La Hispano Igualadina.S.A. |
Montbalnc
is the nearest Bus Station from Solivella
Beginning page Railway (RENFE)
|
Barcelona - Montblanc - Torregrossa - Montblanc - Barcelona |
| IDA | ITINERARIO | VUELTA |
| 15h30m | Barcelona - Sants | 09h20m |
| 16h20m | Vilafranca Penedès | 08h25m |
| 17h20m |
MONTBLANC |
07h25m |
| 17h27m | L'Espluga de Francolí | 07h18m |
| 17h32m | Vimbodí | 07h13m |
| 17h37m | Tarrés (Cruïlla) | 07h08m |
| 17h42m | Vinaixa | 07h03m |
| 17h47m | Albi | 06h58m |
| 18h00m | Les Borges Blanques | 06h45m |
| 18h10m | Juneda | 06h35m |
| 18h15m | Torregrossa | 06h30m |
Beginning page Railway (RENFE)
|
Reus - Montblanc - Solivella - Tàrrega - Guissona - Tàrrega - Solivella - Montblanc - Reus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning page Railway (RENFE)
|
Reus - Montblanc - Solivella - Tàrrega - Guissona - Andorra - Guissona - Tàrrega - Solivella - Montblanc - Reus |
| ANADA | ITINERARI | TORNADA |
| 07h.40m. | Reus | 21h.10m. |
| 08h.00m. | Tarragona | 20h.50m. |
| 08h.20m. | Valls | 20h.30m. |
| 08h.40m. | Montblanc | 20h.10m. |
| 08h.50m. | Solivella | 20h.00m. |
| 09h.20m. | Tàrrega | 19h.30m. |
| 09h.30m. | Cervera | 10h.20m. |
| 09h.37m. | Torroja | 10h.13m. |
| 09h.44m. | Guissona | 10h.06m. |
| 10h.14m. | Pons | 18h.51m. |
| 10h.30m. | Oliana | 18h.20m. |
| 10h.45m. | Coll de Nargó | 18h.05m. |
| 10h.55m. | Organyá | 17h.55m. |
| 11h.08m. | Pla de S.Tirs | 17h.42m. |
| 11h.15m. | La Seu d'Urgell | 17h.35m. |
| 11h.30m. | Farga de Moles | 17h.20m. |
| 11h.45m | Andorra | 17h.00m. |
Beginning page Railway (RENFE)
|
Tarragona - Solivella - Tarragona |
| Aquí horaris: Tarragona - Solivella - Tarragona |
![]()
![]()